Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAHA MESTO | 47 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 12 | 0x3129 | 0x1001 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 10000.00 | DVB-T | 2844046 |
PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
PRAHA MESTO | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2799674 |
PRAHA NOVODVORSKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 4" | 50° 0' 59" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2804046 |
PRAHA MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2806664 |
KAPLICE OMLENICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 26' 29" | 48° 43' 40" | 708 | 19.00 | DVB-T | 3056744 |
PRAHA CITY TOWER | 42 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 10000.00 | DVB-T2 | 2992025 |
PRAHA CITY TOWER | 36 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
PRAHA ZELENY PRUH | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 25' 29" | 50° 2' 21" | 265 | 3981.00 | DVB-T2 | 2841708 |
TYN NAD VLTAVOU | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2816725 |
TYN NAD VLTAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2816457 |
TYN NAD VLTAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 24' 38" | 49° 14' 0" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2814764 |
SLUKNOV MALY SENOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 24' 23" | 50° 59' 14" | 459 | 100.00 | DVB-T2 | 2810068 |
PRAHA DEVIN | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3033954 |
PRAHA STRAHOV | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 23' 4" | 50° 4' 46" | 348 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841707 |
PRAHA | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809841 |
PRAHA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2799669 |
PRAHA | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T2 | 2807632 |
PRAHA BUTOVICE | 21 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 2845111 |
CESKY KRUMLOV | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 18 | 0x3135 | 0x1801 | 14° 20' 14" | 48° 50' 8" | 550 | 251.00 | DVB-T | 3066480 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »