Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID![]() | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2809800 |
SLUKNOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2809805 |
USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
VELKY SENOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2809826 |
MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 45' 24" | 49° 30' 46" | 518 | 19.00 | DVB-T2 | 2825324 |
HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
TREBIC MESTO | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2824644 |
USTI NAD ORLICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 440 | 25.00 | DVB-T2 | 2859500 |
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
BOSKOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 40' 43" | 49° 29' 17" | 436 | 10.00 | DVB-T2 | 2949595 |
VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 2801218 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2806393 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
CESKA TREBOVA VYSINA | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 26' 3" | 49° 54' 24" | 420 | 19.00 | DVB-T2 | 2824435 |
USTI NAD LABEM NS | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 23" | 50° 39' 18" | 230 | 10.00 | DVB-T2 | 2809821 |
NOVY HROZENKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 12' 36" | 49° 21' 5" | 658 | 25.00 | DVB-T2 | 2824595 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »