Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 11.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 436 záznamů, zobrazuji 261 - 280
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
OKROUHLICE37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 29' 15"49° 38' 15"431100.00DVB-T22801303
TRINEC LIDICKA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 40' 42"49° 40' 7"325125.00DVB-T22824649
TRUTNOV SIBENICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 54' 25"50° 33' 22"493151.00DVB-T22816068
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
NACHOD DOBROSOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 11' 34"50° 24' 1"619158.00DVB-T22841622
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
KARLOVY VARY35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0312° 53' 12"50° 13' 39"554199.00DVB-T2928690
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
ALBRECHTICE43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 0' 16"50° 51' 54"621251.00DVB-T22927506
VSETIN LYSA HORA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 1' 11"49° 19' 29"575251.00DVB-T22858418
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470
SVITAVY26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 34' 10"49° 44' 22"630316.00DVB-T22926993
TEPLICE VODOJEM27HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0213° 49' 12"50° 37' 13"376316.00DVB-T3009195
LIBEREC MESTO46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 3' 13"50° 45' 48"363316.00DVB-T2924638

Stránky

Top