Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 261 - 280
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka![]() | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEROUN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2799654 |
BEROUN | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 3' 23" | 49° 58' 15" | 402 | 10.00 | DVB-T2 | 2807633 |
KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 15° 17' 6" | 49° 58' 15" | 325 | 251.00 | DVB-T2 | 2841617 |
USTI NAD ORLICI | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2856308 |
USTI NAD ORLICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 440 | 25.00 | DVB-T2 | 2859500 |
USTI NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2855451 |
DOLNI DOBROUC NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 30' 3" | 49° 59' 42" | 385 | 25.00 | DVB-T2 | 2817002 |
BRUNTAL CAS | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 28' 57" | 49° 59' 43" | 560 | 316.00 | DVB-T2 | 3012355 |
PLZEN | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2812447 |
PLZEN | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2850138 |
PLZEN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T2 | 2818767 |
BEROUN LHOTKA | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 6' 27" | 49° 59' 45" | 458 | 316.00 | DVB-T2 | 2803923 |
PRAHA NOVODVORSKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 4" | 50° 0' 59" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2804046 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
LETOHRAD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2814760 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
PRAHA ZELENY PRUH | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 25' 29" | 50° 2' 21" | 265 | 3981.00 | DVB-T2 | 2841708 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »