Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Vysílač![]() | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBEREC JESTED CD | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0407 | 14° 59' 8" | 50° 43' 58" | 968 | 15848.00 | DVB-T2 | 2909254 |
LIBEREC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 25118.00 | DVB-T2 | 2816964 |
LIBEREC | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2823682 |
LIBEREC | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 31622.00 | DVB-T2 | 2851279 |
LETOVICE ZAMEK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 30" | 49° 32' 35" | 372 | 10.00 | DVB-T2 | 2911839 |
LETOHRAD | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2851283 |
LETOHRAD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2814760 |
LETOHRAD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 31' 32" | 50° 1' 56" | 415 | 10.00 | DVB-T2 | 2825304 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2810661 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 2806178 |
LEDEC NAD SAZAVOU | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 2811948 |
LABSKA | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2838405 |
LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835739 |
LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 2835635 |
KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 15° 17' 6" | 49° 58' 15" | 325 | 251.00 | DVB-T2 | 2841617 |
KRASLICE SNEZNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 692 | 10.00 | DVB-T2 | 2813096 |
KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2820876 |
KRALIKY S24 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 989 | 316.00 | DVB-T2 | 2856166 |
KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2806393 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »