Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 01.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID![]() | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2799684 |
DECIN | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 19.00 | DVB-T2 | 2809790 |
CHOMUTOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 27' 43" | 50° 32' 55" | 844 | 31622.00 | DVB-T2 | 2809795 |
JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2809800 |
SLUKNOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 30' 34" | 50° 59' 57" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2809805 |
USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
VELKY SENOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2809826 |
MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 45' 24" | 49° 30' 46" | 518 | 19.00 | DVB-T2 | 2825324 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
LETOVICE ZAMEK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 34' 30" | 49° 32' 35" | 372 | 10.00 | DVB-T2 | 2911839 |
VOLARY | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 2816479 |
CESKE BUDEJOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 16' 53" | 48° 52' 2" | 1060 | 100000.00 | DVB-T2 | 2816447 |
ZDIKOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 41' 23" | 49° 5' 11" | 765 | 10.00 | DVB-T2 | 2816510 |
HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 2854277 |
VIMPERK | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T2 | 2816474 |
CHOCERADY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2799664 |
OKROUHLICE | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 29' 15" | 49° 38' 15" | 431 | 100.00 | DVB-T2 | 2801303 |
PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »