Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 221 - 240
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ![]() | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 29' 23" | 49° 14' 5" | 823 | 100000.00 | DVB-T2 | 2823678 |
NEMANICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2823679 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
PARDUBICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856304 |
HAVLICKUV BROD | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 34' 44" | 49° 35' 49" | 442 | 10.00 | DVB-T2 | 2856306 |
VSETIN | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T2 | 2859350 |
VELKE KARLOVICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 17' 9" | 49° 21' 5" | 680 | 25.00 | DVB-T2 | 2859355 |
SVITAVY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 34' 10" | 49° 44' 22" | 630 | 316.00 | DVB-T2 | 2911800 |
CHOCERADY | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 47' 53" | 49° 52' 6" | 350 | 5.00 | DVB-T2 | 2809843 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 2809844 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2809845 |
ZULOVA NS | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 5' 54" | 50° 18' 42" | 379 | 12.00 | DVB-T2 | 2845151 |
KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 2850365 |
TREBIC MESTO | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 52' 28" | 49° 12' 36" | 481 | 5.00 | DVB-T2 | 2856309 |
ZDAR NAD SAZAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 2' 39" | 49° 34' 21" | 741 | 100.00 | DVB-T2 | 2856311 |
JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 2807636 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »