Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 09.12.2023
Nalezeno 428 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 501.00 | DVB-T | 2865137 |
BRUMOV BYLNICE CETIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 2' 24" | 49° 3' 54" | 532 | 501.00 | DVB-T2 | 2879516 |
RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 13° 47' 36" | 50° 9' 52" | 529 | 63095.00 | DVB-T2 | 2803871 |
VELKE MEZIRICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2859550 |
VELKE MEZIRICI | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2856310 |
BENESOV KOZMICE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 39810.00 | DVB-T2 | 2803918 |
VELKE MEZIRICI | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 1' 27" | 49° 21' 34" | 528 | 10.00 | DVB-T2 | 2855455 |
OPAVA HLUBOCEC HURKA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0412 | 17° 57' 40" | 49° 51' 0" | 526 | 39810.00 | DVB-T2 | 2860005 |
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 12' 59" | 49° 26' 16" | 526 | 251.00 | DVB-T2 | 2857333 |
NACHOD 2 | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 40" | 50° 24' 17" | 525 | 50.00 | DVB-T2 | 2806403 |
NACHOD | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2814761 |
NACHOD | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 42" | 50° 24' 17" | 525 | 25.00 | DVB-T2 | 2851284 |
TRUTNOV PORICI | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 56' 51" | 50° 3' 58" | 520 | 100.00 | DVB-T | 2919240 |
MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 45' 24" | 49° 30' 46" | 518 | 19.00 | DVB-T2 | 2825324 |
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
ZAJECOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 58" | 49° 46' 5" | 510 | 3.00 | DVB-T2 | 3009147 |
DACICE CERVENY VRCH | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 100.00 | DVB-T | 2865133 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »