Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 201 - 220
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m]![]() | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTNOV SIBENICNI VRCH | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 54' 25" | 50° 33' 22" | 493 | 151.00 | DVB-T2 | 2816068 |
RASPENAVA | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 9' 23" | 50° 54' 49" | 494 | 5011.00 | DVB-T2 | 2816969 |
STRASICE | 21 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 1.00 | DVB-T | 2892913 |
STRASICE | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 45' 26" | 49° 44' 4" | 495 | 3.00 | DVB-T2 | 2799242 |
KLATOVY HURKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2816953 |
KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
DECIN SOKOLI VRCH | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x03107 | 0x0406 | 14° 16' 16" | 50° 46' 50" | 499 | 3981.00 | DVB-T2 | 2910435 |
VELKY SENOV | 25 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2822399 |
ZBIROH | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 46' 6" | 49° 51' 26" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2799258 |
VELKY SENOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2851277 |
VELKY SENOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T2 | 2809826 |
PLZEN MESTO | 28 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 2924127 |
DACICE CERVENY VRCH | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 100.00 | DVB-T | 2865133 |
MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
ZAJECOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 58" | 49° 46' 5" | 510 | 3.00 | DVB-T2 | 3009147 |
JABLONNE NAD ORLICI | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2824445 |
JABLONNE NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2852655 |
JABLONNE NAD ORLICI | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 35' 39" | 50° 1' 59" | 515 | 10.00 | DVB-T2 | 2858207 |
MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 45' 24" | 49° 30' 46" | 518 | 19.00 | DVB-T2 | 2825324 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »