Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 28.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 88 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
NACHOD DOBROSOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 11' 34"50° 24' 1"619158.00DVB-T22841622
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
VSETIN LYSA HORA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 1' 11"49° 19' 29"575251.00DVB-T22858418
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
ALBRECHTICE43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 0' 16"50° 51' 54"621251.00DVB-T22927506
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
SUMPERK HAJ38HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 56' 2"49° 58' 14"620251.00DVB-T22850470
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
BRUNTAL CAS45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 28' 57"49° 59' 43"560316.00DVB-T23012355
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
BEROUN LHOTKA30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 6' 27"49° 59' 45"458316.00DVB-T22803923
KRALIKY S2421HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040816° 41' 35"50° 3' 3"989316.00DVB-T22856166
DECIN CHLUM21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 13' 45"50° 45' 26"439398.00DVB-T22933889
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
ROZMITAL POD TREMSINEM44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 51' 36"49° 37' 29"578501.00DVB-T23134439
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
HANUSOVICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041116° 55' 1"50° 5' 52"642501.00DVB-T22879521

Stránky

Top