Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 02.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 434 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačBlokseřadit vzestupněPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
LIBEREC MESTO46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 3' 13"50° 45' 48"363316.00DVB-T2924638
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
LABSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 35' 41"50° 43' 4"85319.00DVB-T22835739
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
BOSKOVICE NS46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 38' 2"49° 29' 55"44050.00DVB-T23007674
JABLONEC NN46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0B15° 10' 30"50° 42' 59"581100.00DVB-T2924643
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
TEPLICE46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0913° 50' 5"50° 38' 17"255100.00DVB-T2928700
PRAHA MESTO46VREGIONÁLNÍ SÍŤ 40x31060x090114° 27' 4"50° 4' 52"25810000.00DVB-T23128633
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
PRIBRAM HVEZDARNA46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 1' 33"49° 41' 37"54619.00DVB-T2840602
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
VSETIN LYSA HORA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 1' 11"49° 19' 29"575251.00DVB-T22858418
MOSTY U JABLUNKOVA CETIN45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 45' 16"49° 30' 48"55650.00DVB-T22863049
OPAVA HLUBOCEC HURKA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041217° 57' 40"49° 51' 0"52639810.00DVB-T22860005
FRENSTAT POD RADHOSTEM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 9' 39"49° 31' 38"10000.00DVB-T22860176
OSTRAVA LANOVA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 18' 32"49° 50' 44"27410000.00DVB-T22860010
BROUMOV RUPRECHTICE45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 16' 53"50° 39' 40"8741000.00DVB-T22879510

Stránky

Top