Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.09.2022

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 437 záznamů, zobrazuji 21 - 40
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_IDseřadit vzestupně
JACHYMOV KLINOVEC45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040512° 58' 3"50° 23' 43"123639810.00DVB-T23007673
HRADEC KRALOVE CHLUM45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 44' 24"50° 16' 43"33410000.00DVB-T23007672
VELEMIN MILESOVKA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 55' 53"50° 33' 17"8277943.00DVB-T23007369
KAPLICE47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 29' 17"48° 44' 27"54419.00DVB-T3006851
PRAHA ZLICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 16' 59"50° 3' 4"38610000.00DVB-T22993139
PRAHA MALESICKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 59"50° 5' 9"259489.00DVB-T22992950
PRAHA CITY TOWER42VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 26' 10"50° 3' 1"26810000.00DVB-T22992025
OLOMOUC SLAVONIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 13' 11"49° 34' 8"2551000.00DVB-T2988528
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
KAMYK NAD VLTAVOU46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 160x31330x150114° 14' 49"49° 38' 13"3293.00DVB-T2971937
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T2967401
ZLIN MALENOVICE34HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0217° 35' 58"49° 12' 21"241100.00DVB-T2965720
JABLUNKOV BEZRUCOVA39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 46' 9"49° 34' 46"40019.00DVB-T22957574
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 246HREGIONÁLNÍ SÍŤ 10x31090x050114° 27' 14"48° 54' 53"480100.00DVB-T2950236
BOSKOVICE23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22950143
BOSKOVICE38HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22950078
BOSKOVICE39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22949595
LIBEREC OASA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 2' 6"50° 44' 16"430100.00DVB-T2948687
HRADEC NAD MORAVICI39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 53' 2"49° 52' 29"32519.00DVB-T22942339
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845

Stránky

Top