Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 07.09.2022
Nalezeno 442 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka![]() | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMANICE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 43' 49" | 49° 28' 18" | 770 | 10.00 | DVB-T2 | 2823679 |
LOKET | 27 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 45' 17" | 50° 11' 28" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 2813101 |
DOMAZLICE | 26 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 685 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016790 |
DOMAZLICE | 34 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016878 |
DOMAZLICE | 31 | M | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 46' 41" | 49° 28' 20" | 684 | 10000.00 | DVB-T2 | 3016889 |
DOMAZLICE CERCHOV | 43 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 12° 47' 7" | 49° 22' 58" | 1030 | 19952.00 | DVB-T2 | 2937981 |
KARLOVY VARY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2820875 |
KARLOVY VARY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2850140 |
KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 2928690 |
KARLOVY VARY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 25.00 | DVB-T2 | 2813091 | |
KARLOVY VARY VSEBOROVICE | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 | 0x3121 | 0x3841 | 12° 54' 28" | 50° 14' 48" | 443 | 100.00 | DVB-T | 2931940 |
JACHYMOV KLINOVEC | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 39810.00 | DVB-T2 | 3007673 |
JACHYMOV | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 19952.00 | DVB-T2 | 2813086 |
JACHYMOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2823608 |
JACHYMOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 50118.00 | DVB-T2 | 2845593 |
VEJPRTY | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 3010113 |
VEJPRTY | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870493 |
VEJPRTY | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 2' 16" | 50° 29' 41" | 774 | 19.00 | DVB-T2 | 2870545 |
KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |
KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »