Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 07.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 88 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]TypANT_ID
CESKE BUDEJOVICE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040314° 16' 59"48° 51' 55"107563095.00DVB-T22813339
VOLARY CETIN30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 54' 58"48° 52' 48"962316.00DVB-T22813378
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
ZNOJMO DEBLINEK46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 5' 59"48° 53' 12"35410000.00DVB-T22854508
PRACHATICE KREPLICE36HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 57' 54"49° 0' 33"919501.00DVB-T22813352
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
VIMPERK VODAFONE30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040313° 45' 29"49° 3' 10"854100.00DVB-T22813388
BRUMOV BYLNICE CETIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 2' 24"49° 3' 54"532501.00DVB-T22879516
UHERSKE HRADISTE ROVNINA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 30' 47"49° 4' 17"33610000.00DVB-T22858413
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
BRNO BARVICOVA46VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 27"49° 12' 9"32310000.00DVB-T22854475
BRNO HADY 246HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 25"49° 13' 18"42019952.00DVB-T23092809
SUSICE SVATOBOR42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 29' 18"49° 14' 7"83519952.00DVB-T22816742
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
TREBIC VARTEMBERK42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 50' 54"49° 16' 43"6245011.00DVB-T22857328
ADAMOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 40' 22"49° 17' 52"4803.00DVB-T22854528

Stránky

Top