Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 1021 - 1040
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
JIHLAVA95,400HČRO PLUS242415° 20' 22"49° 13' 17"83419952.00FM 2790041
LIBEREC95,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773951
LIBEREC97,900HRADIO PROGLAS2AA114° 59' 5"50° 43' 58"101019952.00FM 2900007
JESENIK98,200HČRO VLTAVA232D17° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2790020
JESENIK100,900HRÁDIO IMPULS220317° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2855245
LIBEREC101,400HRÁDIO BLANÍK2C3C/233C14° 59' 5"50° 43' 58"100919952.00FM 2967463
LIBEREC103,900HČRO VLTAVA232D14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773953
JESENIK104,300HFREKVENCE 12205/2B0517° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2888648
JESENIK106,800HČRO REGION OLOMOUC2B0717° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM 2789970
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 2944213
PRAHA MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 27' 4"50° 4' 52"25819952.00DAB 2944773
C BUDEJOVICE104,300VHITRÁDIO FAKTOR255014° 16' 58"48° 51' 55"108031622.00FM 2786898
OSTRAVA93,700HRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 12' 45"49° 51' 41"28739810.00FM 2995181
C.BUDEJOVICE - KLUK96,100VČRO 3232D14° 19' 14"48° 55' 31"64939810.00FM 3127394
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
PRAHA97,700HKISS23A014° 40' 18"49° 36' 10"70550118.00FM 2825012
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 3047808
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2888647

Stránky

Top