Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 07.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1067 záznamů, zobrazuji 921 - 940
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceseřadit vzestupněNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
JIHLAVA MESTO96,700MZET210E15° 27' 14"49° 28' 11"7005011.00FM 2875740
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
PRAHA MESTO98,700MCLASSIC PRAHA244A14° 26' 22"50° 2' 59"2695011.00FM 2878236
PARDUBICE-OPATOVICE I99,100MZET210E15° 47' 29"50° 7' 34"2222511.00FM 2797999
PRAHA-PETRIN99,300MRFI14° 23' 42"50° 5' 0"3151000.00FM 2960256
PRAHA-ZELENY PRUH99,700MRADIO BONTON14° 25' 54"50° 2' 25"2705011.00FM 2873518
VSETIN - SKYVARKA102,500MHITRÁDIO ZLÍN2BC118° 1' 18"49° 19' 44"555100.00FM 2941149
FRENSTAT P.RADHOSTEM105,900MRADIO ČAS - FM18° 9' 39"49° 31' 38"9151000.00FM 2898267
JIHLAVA MESTO107,100MČRO 2232E15° 27' 14"49° 28' 11"70010000.00FM 3032873
PLZEN89,100HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM 2790660
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2789978
ZLIN89,600HROCK RADIO2B53/235317° 38' 47"49° 12' 30"45810000.00FM 2937705
PLZEN-KRKAVEC89,600HFREKVENCE 12205/260513° 20' 29"49° 48' 11"5031000.00FM 2888657
PARDUBICE89,700HČRO RADIOŽURNÁL232F15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2790709
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 2855241
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196
AS96,700HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 12' 7"50° 14' 2"755199.00FM 2923705
VALASSKE MEZIRICI96,800HČRO DVOJKA232E18° 13' 20"49° 29' 31"11197244.00FM 2790068
PARDUBICE97,400HFREKVENCE 12205/280515° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 2888655
C.BUDEJOVICE106,400HČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773954

Stránky

Top