Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 08.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1067 záznamů, zobrazuji 921 - 940
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit vzestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA106,300VZET210E18° 16' 50"49° 49' 51"2201000.00FM 3014131
OSTRAVA KAROLINA103,600VFRESH RÁDIO20C718° 17' 6"49° 49' 51"21650.00FM 3015494
C BUDEJOVICE VI100,800VNETRO LIFE RÁDIO20A314° 33' 36"49° 0' 14"575398.00FM 3065461
BRNO KOHOUTOVICE 2107,000VFREE RÁDIO20A116° 33' 12"49° 11' 18"351436.00FM 2862783
PRAHA-STRAHOV-I90,300VEXPRES RADIO203B14° 23' 4"50° 4' 52"3475011.00FM 3073189
PRAHA PETRIN91,900VRADIO 1203914° 23' 4"50° 4' 52"3451995.00FM 3118305
PRIBRAM MESTO92,200VCOUNTRY RADIO203713° 59' 0"49° 40' 32"531199.00FM 2982416
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
UHERSKY BROD VODARNA95,600VCOUNTRY RADIO203717° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 2949275
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
PISEK MESTO 2101,500VCOUNTRY RADIO203714° 7' 31"49° 18' 18"441199.00FM 3007630
BENESOV MARIANOVICE101,800VCOUNTRY RADIO203714° 41' 1"49° 45' 51"409199.00FM 2982413
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3003582
NACHOD 2103,600VCOUNTRY RADIO203716° 10' 28"50° 25' 37"435100.00FM 3107230
TRUTNOV 2104,400VCOUNTRY RADIO203715° 49' 44"50° 31' 16"470199.00FM 3007631
PRAHA - MESTO93,700HHITRÁDIO CITY 93.7 FM203214° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2620400
OLOMOUC SLAVONIN 292,000VRADIO METROPOLE201717° 14' 4"49° 34' 39"23050.00FM 2969076
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 3012075
BENESOV LBOSIN192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B0x200714° 49' 32"49° 47' 36"5291000.00DAB 3070458

Stránky

Top