Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 14.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 341 - 360
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit sestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
DECIN-CHLUM89,300VFAJN RADIO2735/233514° 13' 33"50° 45' 17"41650.00FM 3058664
TEPLICE89,300VFAJN RADIO2735/233513° 49' 14"50° 37' 11"374199.00FM 2856585
PRAHA-LADVI97,200VFAJN RADIO2435/233514° 27' 45"50° 8' 8"3501000.00FM 2856583
SUMPERK MESTO 289,500VFAJN RADIO2B35/233516° 58' 54"49° 58' 13"322100.00FM 2964433
BEROUN MESTSKA HORA90,600VFAJN RADIO2435/233514° 3' 54"49° 57' 45"290100.00FM 2854808
KLATOVY MESTO100,600VFAJN RADIO2535/233513° 17' 31"49° 23' 19"400199.00FM 2856581
HAVLICKUV BROD 299,700VFAJN RADIO2A35/233515° 34' 43"49° 34' 40"486199.00FM 2856579
RAKOVNIK91,800VFAJN RADIO2435/233513° 43' 47"50° 6' 31"355151.00FM 2856584
MOST-SPICAK92,000VFAJN RADIO2735/233513° 38' 35"50° 30' 21"263199.00FM 2954558
ZLIN 5102,900VFAJN RADIO2B35/233517° 39' 6"49° 13' 32"208173.00FM 2820804
VSETIN-SKYVARKA104,700VFAJN RADIO2B35/233518° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 2958105
KARLOVY VARY I92,200VFAJN RADIO2535/233512° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2854809
BRNO MESTO 296,400VFAJN RADIO2A35/233516° 37' 37"49° 12' 55"242199.00FM 3046887
USTI N/L-VYSOKY OSTRY95,200VFAJN RADIO2735/233514° 4' 48"50° 38' 12"5875011.00FM 2926540
PRAHA MICHLE94,100VFAJN RADIO2435/233514° 28' 7"50° 3' 16"22150.00FM 2856582
LITOMERICE I98,300VFAJN RADIO2735/233514° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2926539
SOKOLOV NA OVCARNE99,000VFAJN RADIO2535/233512° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 3009174
LIBINA94,400VFAJN RADIO2B35/233517° 2' 58"49° 50' 40"469501.00FM 2816803
PRIBRAM MESTO 294,400VFAJN RADIO2435/233514° 0' 28"49° 41' 9"49050.00FM 2854810
PARDUBICE POLABINY94,500VFAJN RADIO2835/233515° 45' 26"50° 2' 46"218100.00FM 2979273

Stránky

Top