Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 17.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 241 - 260
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
DECIN MESTO 292,000VROCK RADIO2753/235314° 11' 11"50° 46' 21"190100.00FM 2954559
MORAVSKE BUDEJOVICE 298,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C15° 48' 58"49° 2' 48"470100.00FM 3004773
TABOR I92,100VROCK RADIO2553/235314° 40' 0"49° 24' 47"440100.00FM 2665259
TACHOV I98,300VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 38' 30"49° 47' 23"519100.00FM 2975054
JESENIK MESTO95,000VČRO RADIOŽURNÁL232F17° 11' 33"50° 14' 15"610100.00FM 3055677
UHERSKE HRADISTE98,300VCOUNTRY RADIO2837/233717° 24' 45"49° 4' 16"192100.00FM 3048357
UHERSKY BROD-VODARNA98,900VKISS2BA0/23A017° 37' 28"49° 0' 48"250100.00FM 2974977
VELKE MEZIRICI92,200VRADIO ČAS - FM299616° 0' 5"49° 21' 2"490100.00FM 2963205
BLANSKO98,600VRADIO HANÁ2B1616° 38' 58"49° 21' 52"298100.00FM 2796121
STRAKONICE 3100,400VRADIO BONTON243013° 54' 10"49° 16' 26"503100.00FM 3038205
ZDAR NAD SAZAVOU 198,700VRADIO BEAT243115° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 3048359
RAKOVNIK I98,500VCOUNTRY RADIO2437/233713° 29' 44"50° 7' 56"480100.00FM 3130149
PELHRIMOV92,200VCOUNTRY RADIO2437/233715° 12' 33"49° 25' 46"551100.00FM 2939555
PISEK MESTO 392,200VRÁDIO OTAVA243A14° 9' 15"49° 18' 13"394100.00FM 2915636
PARDUBICE POLABINY94,500VFAJN RADIO2835/233515° 45' 26"50° 2' 46"218100.00FM 2979273
UH HRADISTE JALUBI96,900VRÁDIO JIH242917° 25' 58"49° 5' 29"210100.00FM 3035024
TREBIC92,400VKISS29A0/23A015° 51' 43"49° 12' 25"430100.00FM 3064569
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
ZNOJMO 492,400VRADIO COLOR244216° 2' 46"48° 51' 41"299100.00FM 3120017
TEPLICE MESTO92,400VROCK RADIO2753/235313° 50' 58"50° 38' 51"251100.00FM 3088259

Stránky

Top