Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 31.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 221 - 240
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
CHOMUTOV MESTO97,100VKISS24A0/23A013° 24' 3"50° 27' 59"359100.00FM 3139158
SUSICE 397,900VČRO PLUS242413° 31' 35"49° 13' 49"490100.00FM 3003145
VELKE MEZIRICI 599,100VRADIO BEAT243116° 0' 1"49° 21' 2"488100.00FM 2877107
BRUNTAL MESTO91,800VRÁDIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 28' 10"49° 59' 56"561100.00FM 2954797
TEPLICE I97,400VKISS24A0/23A013° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 3139160
LOVOSICE97,500VKISS27A0/23A014° 3' 49"50° 30' 47"147100.00FM 3122833
BRECLAV MESTO97,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 53' 18"48° 45' 22"158100.00FM 2982632
KYJOV91,800VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 44"49° 1' 21"199100.00FM 2992043
HRANICE91,900VRADIO HANÁ2B1617° 45' 4"49° 32' 37"370100.00FM 2474444
STRAKONICE 394,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 54' 10"49° 16' 26"100.00FM 3022713
ZABREH91,900VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 2948469
ZDAR NAD SAZAVOU 191,900VCOUNTRY RADIO2837/233715° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 2819258
VALAS KLOBOUKY 291,900VČRO RADIOŽURNÁL232F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM 2965782
KRNOV97,500VČRO PLUS242417° 43' 23"50° 6' 4"346100.00FM 3116313
DECIN MESTO 292,000VROCK RADIO2753/235314° 11' 11"50° 46' 21"190100.00FM 2954559
TREBIC KOMIN97,600VHEY RADIO24F8/2AF815° 51' 43"49° 12' 24"430100.00FM 3004209
TABOR I92,100VROCK RADIO2553/235314° 40' 0"49° 24' 47"440100.00FM 2665259
MORAVSKY KRUMLOV97,700VRADIO ČAS FM OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 17' 40"49° 3' 18"346100.00FM 3100059
HRANICE97,900VRADIO ČAS - FM299617° 44' 5"49° 32' 17"300100.00FM 2941556
USTI NAD LABEM KLISE93,900VČRO PLUS242414° 0' 13"50° 40' 32"335100.00FM 2960127

Stránky

Top