Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 11.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – rozhlasové vysílače

Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 201 - 220
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit sestupněTypANT_ID
ZDAR NAD SAZAVOU 191,900VCOUNTRY RADIO2837/233715° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 2819258
MORAVSKY KRUMLOV97,700VRADIO ČAS FM OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 17' 40"49° 3' 18"346100.00FM 3100059
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 2982414
KOLIN91,400VROCK RADIO2E53/235315° 11' 47"50° 1' 29"258100.00FM 2982638
VYSKOV 197,800VRADIO HANÁ2B1617° 0' 44"49° 16' 6"283100.00FM 3021575
BLANSKO 291,500VČRO PLUS242416° 38' 37"49° 20' 24"400100.00FM 2906025
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
TEPLICE MESTO92,400VROCK RADIO2753/235313° 50' 58"50° 38' 51"251100.00FM 3088259
NOVY JICIN SILO91,600VRADIO ČAS ROCK249718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 3005163
VELKE MEZIRICI 591,600VCOUNTRY RADIO2837/233716° 0' 1"49° 21' 2"488100.00FM 2814544
PRIBRAM MESTO91,600VFREKVENCE 12205/260513° 59' 6"49° 40' 26"549100.00FM 2938167
UH HRADISTE JALUBI96,900VRÁDIO JIH242917° 25' 58"49° 5' 29"210100.00FM 3035024
JICIN SILO96,400VCOUNTRY SEVER2537/233715° 21' 53"50° 26' 28"290100.00FM 2939553
PRACHATICE 298,000VČRO PLUS242413° 59' 37"49° 0' 22"617100.00FM 3011354
JESENIK MESTO 291,700VRADIO ČAS - FM299617° 11' 4"50° 13' 23"450100.00FM 2878130
CHOMUTOV MESTO97,100VKISS24A0/23A013° 24' 3"50° 27' 59"359100.00FM 3139158
USTI NAD LABEM KLISE93,900VČRO PLUS242414° 0' 13"50° 40' 32"335100.00FM 2960127
HRANICE97,900VRADIO ČAS - FM299617° 44' 5"49° 32' 17"300100.00FM 2941556
BRUNTAL MESTO91,800VRÁDIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 28' 10"49° 59' 56"561100.00FM 2954797
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM 2980036

Stránky

Top