Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 09.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky
Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 181 - 200
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit sestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typ
OPAVA MESTO 2103,400VČRO PLUS242417° 54' 42"49° 55' 50"275100.00FM
SUSICE 397,900VČRO PLUS242413° 31' 35"49° 13' 49"490100.00FM
TEPLICE LETNA103,600VČRO PLUS242413° 50' 5"50° 38' 17"255100.00FM
BLANSKO 291,500VČRO PLUS242416° 38' 37"49° 20' 24"400100.00FM
PRAHA LETNA107,100VČRO RÁDIO PRAHA2F1A14° 25' 28"50° 5' 51"220199.00FM
LIBEREC95,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM
ZLIN99,500HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 38' 47"49° 12' 30"4585495.00FM
PRAHA93,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 40' 18"49° 36' 10"70593325.00FM
PLZEN89,100HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 4' 46"49° 59' 45"71189125.00FM
PLZEN - MESTO99,200HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM
PRAHA - MESTO94,600HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM
BRNO MESTO 389,500VČRO RADIOŽURNÁL232F16° 38' 6"49° 12' 56"24250.00FM
VALAS KLOBOUKY 291,900VČRO RADIOŽURNÁL232F18° 0' 53"49° 9' 20"497100.00FM
PARDUBICE89,700HČRO RADIOŽURNÁL232F15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM
VSETIN92,100HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM
ZNOJMO I101,200VČRO RADIOŽURNÁL232F16° 5' 12"48° 52' 51"3301000.00FM
USTI NAD LABEM90,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM
JESENIK91,300HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 13' 52"50° 4' 59"149019952.00FM

Stránky

Top