Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 11.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1071 záznamů, zobrazuji 181 - 200
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 107,011220
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 130,495218
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 160,374256
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 148,628270
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 147,110322
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 157,424313
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 145,924316
LOVOSICE105,400VEVROPA 22204/270414° 3' 50"50° 30' 48"146100.00FM 132,157311
NACHOD 2107,900VEVROPA 22204/280416° 10' 28"50° 25' 37"43550.00FM 93,51334
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 50,87129
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 205,11787
BLANSKO 294,600VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 38' 37"49° 20' 25"390199.00FM 95,933117
VELKA BITES99,700RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 15' 30"49° 16' 29"540199.00FM 76,685131
BRNO-HADY105,500VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 40' 28"49° 13' 21"4201584.00FM 104,389123
JESENIK99,300HRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0417° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 133,39073
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 207,56492
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 231,68593
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 188,377104
UHERSKY BROD KRALOV88,500VEVROPA 22204/2C0417° 41' 22"49° 0' 12"295199.00FM 180,621117

Stránky

Top