Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 13.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 181 - 200
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit sestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 104,559223
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 127,852221
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 132,526277
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 152,386273
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 162,512258
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 154,304322
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 164,388314
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 152,970317
LOVOSICE105,400VEVROPA 22204/270414° 3' 50"50° 30' 48"146100.00FM 139,030312
NACHOD 2107,900VEVROPA 22204/280416° 10' 28"50° 25' 37"43550.00FM 97,22030
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 55,21722
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 202,35485
BLANSKO 294,600VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 38' 37"49° 20' 25"390199.00FM 90,134114
VELKA BITES99,700RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 15' 30"49° 16' 29"540199.00FM 69,961129
BRNO-HADY105,500VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 40' 28"49° 13' 21"4201584.00FM 98,153121
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 204,20291
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 228,30791
JESENIK99,300HRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0417° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 132,30870
LIBEREC88,100VEVROPA 22204/2C0414° 59' 5"50° 43' 58"10121000.00FM 123,995343
UHERSKY BROD KRALOV88,500VEVROPA 22204/2C0417° 41' 22"49° 0' 12"295199.00FM 174,811116

Stránky

Top