Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 04.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Vysílačseřadit vzestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 164,388314
USTI NAD ORLICI 3101,300VHEY RADIO24F8/25F816° 24' 25"49° 58' 20"36250.00FM 73,34763
USTI NAD ORLICI98,600VČRO REGION PARDUBICE280C16° 22' 28"49° 57' 36"5541000.00FM 70,66163
USTI NAD ORLICI95,500VRADIO ORLICKO241516° 22' 28"49° 57' 36"554100.00FM 70,66163
USTI NAD LABEM VANOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 2' 15"50° 38' 39"345100.00DAB 150,448316
USTI NAD LABEM SVADOV90,200VROCK RADIO2753/235314° 6' 50"50° 39' 49"269199.00FM 148,331318
USTI NAD LABEM STRIBRNIKY99,300VROCK RADIO2753/235314° 2' 17"50° 40' 46"317100.00FM 153,248317
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 144,371317
USTI NAD LABEM KLISE93,900VČRO PLUS242414° 0' 13"50° 40' 32"335100.00FM 154,612316
USTI NAD LABEM I96,900VRADIO BONTON243014° 2' 11"50° 40' 30"280100.00FM 152,970317
USTI NAD LABEM I107,600VEXPRES FM243B14° 2' 11"50° 40' 30"28050.00FM 152,970317
USTI NAD LABEM227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 13' 44"50° 40' 18"66210000.00DAB 143,707320
USTI NAD LABEM88,800HČRO REGION SEVER270914° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 143,731321
USTI NAD LABEM93,500HFREKVENCE 12205/270514° 13' 44"50° 40' 18"662100000.00FM 143,707320
USTI NAD LABEM104,500HČRO VLTAVA232D14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 143,731321
USTI NAD LABEM90,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 143,731321
USTI NAD LABEM102,000HRÁDIO IMPULS220314° 13' 44"50° 40' 18"662100000.00FM 143,707320
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY104,900VRADIO BEAT243114° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 152,966317
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY99,800VKISS27A0/23A014° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 152,966317
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY98,600VČRO 214° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 152,970317

Stránky

Top