Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 05.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 121 - 140
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typ
PLZEN - KRKAVEC98,600VZET13° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM
PLZEN - KOSUTKA106,100VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 21' 4"49° 46' 50"4363162.00FM
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB
CHOMUTOV SILO89,700VROCK RADIO2753/235313° 21' 42"50° 27' 19"411199.00FM
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM
PLZEN BORY107,300VRADIO BEAT243113° 22' 26"49° 43' 13"345199.00FM
PLZEN STADION96,300VRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN BORY 2102,100VCOUNTRY RADIO2437/233713° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN CENTRUM98,200VKISS26A0/23A013° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN STADION 197,100VFAJN RADIO2535/233513° 22' 58"49° 44' 45"300181.00FM
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM
PLZEN CENTRUM94,500VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN CENTRUM97,500VRADIO 1233913° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN STADION 1103,000VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
PLZEN DOUBRAVKA91,800VROCK RADIO2653/235313° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM
CHOMUTOV-VODARNA90,600VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 23' 6"50° 28' 22"4283981.00FM
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM
CHOMUTOV MESTO88,500VRADIO BEAT243113° 24' 3"50° 27' 59"359199.00FM

Stránky

Top