Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Vysílačseřadit sestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
C.BUDEJOVICE - I87,800VKISS25A0/23A014° 28' 22"48° 58' 55"386100.00FM 106,404224
C.BUDEJOVICE - KLUK96,100VČRO 3232D14° 19' 14"48° 55' 31"64939810.00FM 118,699226
C.BUDEJOVICE - VCELNA103,700VČRO 2232E14° 27' 14"48° 54' 53"4791000.00FM 112,815222
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 104,559223
C.BUDEJOVICE III97,300VROCK RADIO2553/235314° 30' 10"48° 59' 10"403199.00FM 104,559223
C.BUDEJOVICE-MESTO92,300VRADIO PROGLAS2AA114° 28' 53"48° 58' 29"388501.00FM 106,550223
C.BUDEJOVICE-MESTO101,200VRADIO BEAT243114° 28' 22"48° 58' 55"386199.00FM 106,404224
C.BUDEJOVICE-VCELNA99,700VROCK RADIO2553/235314° 27' 14"48° 54' 53"4791000.00FM 112,815222
CESKA LIPA99,900VHITRÁDIO CONTACT2CFF14° 32' 57"50° 42' 10"4591000.00FM 133,525329
CESKA LIPA MESTO99,100VROCK RADIO2753/235314° 31' 30"50° 41' 32"278199.00FM 133,405328
CESKA LIPA MESTO102,600VKISS24A0/23A014° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 133,484328
CESKA LIPA NEMOCNICE94,300VČRO REGION LIBEREC270614° 32' 53"50° 41' 14"280100.00FM 132,084329
CESKA LIPA SEVER107,100VFAJN RADIO2735/233514° 32' 20"50° 41' 45"303158.00FM 133,237329
CESKA LIPA VODARNA107,800VRADIO BEAT243114° 31' 31"50° 41' 35"280199.00FM 133,473328
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 133,370329
CESKA LIPA-I96,900VRADIO BONTON243014° 32' 54"50° 42' 3"356316.00FM 133,370329
CESKA LIPA-MESTO103,300VCOUNTRY SEVER2537/233714° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 133,484328
CESKE BUDEJOVICE0,954VCOUNTRY RADIO14° 29' 37"48° 59' 19"4025011.00AM 104,818224
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 125,261224
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 118,398226

Stránky

Top