Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 29.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky
Nalezeno 1066 záznamů, zobrazuji 101 - 120
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]Typ
HODONIN229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 3' 21"49° 0' 54"4171995.00DAB
HODONIN106,200HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM
HODONIN93,600HČRO REGION BRNO2A0F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM
HODONIN100,400HČRO VLTAVA232D17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM
HODONIN88,900HRÁDIO JIH242917° 3' 21"49° 0' 56"41710000.00FM
HODONIN107,800HČRO DVOJKA232E17° 3' 21"49° 0' 56"4172818.00FM
PRACHATICE 192,800VRÁDIO BLANÍK253C/233C13° 59' 57"49° 1' 21"614100.00FM
KYJOV91,800VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 44"49° 1' 21"199100.00FM
UHERSKY BROD SILO92,100VRADIO ČAS - FM299617° 38' 2"49° 1' 24"205199.00FM
UHERSKY BROD MESTO96,700VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 39' 16"49° 1' 34"239100.00FM
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM
SLAVONICE100,800VRADIO BEAT243115° 24' 50"49° 2' 18"5611000.00FM
DACICE89,000VKISS29A0/23A015° 24' 50"49° 2' 18"570501.00FM
DACICE101,800VCOUNTRY RADIO2437/233715° 24' 50"49° 2' 18"562199.00FM
MORAVSKE BUDEJOVICE 298,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C15° 48' 58"49° 2' 48"470100.00FM
MORAVSKY KRUMLOV97,700VRADIO ČAS FM OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 17' 40"49° 3' 18"346100.00FM
UHERSKE HRADISTE 588,200VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 28' 36"49° 3' 31"226199.00FM
MORAVSKE BUDEJOVICE107,900VRÁDIO KROKODÝL23A215° 48' 35"49° 3' 32"450100.00FM
UHERSKE HRADISTE 4101,400VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 27' 56"49° 3' 59"180100.00FM
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM

Stránky

Top