Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 04.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílačseřadit vzestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
VELKE MEZIRICI 7105,700VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 59' 38"49° 20' 46"496100.00FM 50,383135
VELKE MEZIRICI 591,600VCOUNTRY RADIO2837/233716° 0' 1"49° 21' 2"488100.00FM 50,363134
VELKE MEZIRICI 599,100VRADIO BEAT243116° 0' 1"49° 21' 2"488100.00FM 50,363134
VELKE MEZIRICI 392,900VEVROPA 22204/2D0416° 1' 14"49° 21' 33"518199.00FM 50,770132
VELKE MEZIRICI 289,100VRÁDIO KROKODÝL23A216° 0' 1"49° 21' 2"488301.00FM 50,363134
VELKE MEZIRICI229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 1' 13"49° 21' 34"528199.00DAB 50,735132
VELKE MEZIRICI100,600VRADIO PROGLAS2AA116° 1' 43"49° 21' 37"538301.00FM 51,119132
VELKE MEZIRICI92,200VRADIO ČAS - FM299616° 0' 5"49° 21' 2"490100.00FM 50,420134
VELKE MEZIRICI88,700VKISS29A0/23A016° 1' 43"49° 21' 37"538199.00FM 51,119132
VELKA BITES MESTO101,000VRADIO ČAS299616° 13' 29"49° 16' 16"54050.00FM 68,337130
VELKA BITES99,700RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2A0416° 15' 30"49° 16' 29"540199.00FM 69,961129
VARNSDORF-MESTO105,000VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C14° 38' 12"50° 55' 23"422199.00FM 152,454336
VARNSDORF98,500VČRO REGION SEVER270914° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM 148,167333
VARNSDORF90,400VHITRÁDIO CONTACT2CFF14° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM 148,167333
VARNSDORF88,400VČRO 314° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM 148,167333
VAMBERK 292,400VRADIO ORLICKO241516° 18' 19"50° 6' 56"38450.00FM 76,22649
VALASSKE MEZIRICI-M99,800VHITRÁDIO ORION2C9F/239F17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 176,79498
VALASSKE MEZIRICI-M89,900VČRO VLTAVA232D17° 56' 12"49° 28' 45"4251000.00FM 176,79498
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV95,300VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 59' 13"49° 27' 38"381158.00FM 180,67598
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV88,500VKISS2BA0/23A017° 59' 13"49° 27' 38"390100.00FM 180,67598

Stránky

Top