Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Vysílačseřadit sestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
BRUNTAL MESTO107,500VRADIO BEAT243117° 28' 14"49° 59' 55"560100.00FM 145,96076
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 60,527263
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM 57,421106
BYSTRICE-KELCSKY JAV.89,300VHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 46' 1"49° 24' 1"856501.00FM 166,124101
C BUDEJOVICE104,300VHITRÁDIO FAKTOR255014° 16' 58"48° 51' 55"108031622.00FM 125,367224
C BUDEJOVICE 4 98,798,700VRADIO BONTON243014° 30' 9"48° 59' 10"403100.00FM 104,573223
C BUDEJOVICE BABA88,400VRÁDIO BLANÍK253C/233C14° 33' 36"49° 0' 14"5751000.00FM 100,274222
C BUDEJOVICE CRA98,000VČRO PLUS242414° 28' 53"48° 59' 57"390100.00FM 104,594224
C BUDEJOVICE HOTEL94,700VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 21"48° 58' 54"386199.00FM 106,440224
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 106,418224
C BUDEJOVICE HOTEL100,200VRADIO 1233914° 28' 21"48° 58' 54"386100.00FM 106,440224
C BUDEJOVICE III89,800VZET210E14° 30' 10"48° 59' 10"4031000.00FM 104,559223
C BUDEJOVICE V91,600VHEY RADIO24F814° 28' 13"48° 58' 3"387199.00FM 107,690223
C BUDEJOVICE V104,800VRADIO COLOR244214° 28' 13"48° 58' 3"38750.00FM 107,690223
C BUDEJOVICE V95,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 28' 52"48° 59' 56"39279.00FM 104,631224
C BUDEJOVICE VI100,800VNETRO LIFE RÁDIO20A314° 33' 36"49° 0' 14"575398.00FM 100,274222
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 125,261224
C.BUDEJOVICE102,900HRÁDIO IMPULS220314° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 125,261224
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 125,261224
C.BUDEJOVICE106,400HČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 125,261224

Stránky

Top