Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 25.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 961 - 980
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit vzestupněTypVzdálenostAzimut
ROZNOV P. RADHOSTEM107,100VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C18° 9' 10"49° 28' 8"414100.00FM 196,54099
NACHOD 2107,100VKISS24A0/23A016° 10' 28"50° 25' 37"435100.00FM 93,51334
LIBEREC VRATISLAVICE107,400VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 4' 20"50° 45' 35"410100.00FM 118,157347
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV107,500VRÁDIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 59' 14"49° 27' 39"390100.00FM 184,906100
BRUNTAL MESTO107,500VRADIO BEAT243117° 28' 14"49° 59' 55"560100.00FM 147,73679
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 160,374256
JICIN 1107,700VROCK RADIO2E53/235315° 21' 46"50° 26' 26"290100.00FM 79,823355
NOVY JICIN SILO107,700VCOUNTRY RADIO2737/233718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 184,30795
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 97,98119
PARDUBICE POLABINY107,800VRADIO BEAT243115° 45' 36"50° 2' 49"219100.00FM 42,06632
DOMAZLICE107,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236012° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 186,331259
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 65,066238
HARRACHOV 1107,900VČRO REGION LIBEREC270615° 25' 54"50° 45' 43"1020100.00FM 115,287359
KLADNO VODOJEM107,500VRADIO BEAT243114° 4' 40"50° 8' 13"41589.00FM 108,463294
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 188,377104
VSETIN92,100HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 188,377104
C BUDEJOVICE V95,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 28' 52"48° 59' 56"39279.00FM 106,945221
VSETIN98,300HČRO VLTAVA232D17° 59' 32"49° 19' 44"44579.00FM 188,377104
PARDUBICE MESTO92,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2E80/238015° 46' 13"50° 2' 53"22061.00FM 42,56032
OLOMOUC SLAVONIN 292,000VRADIO METROPOLE201717° 14' 4"49° 34' 39"23050.00FM 129,24298

Stránky

Top