Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 30.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 921 - 940
Vysílačseřadit vzestupněKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
CESKY KRUMLOV 4100,000VHEY RADIO24F814° 19' 38"48° 49' 25"52650.00FM 129,108219
CESKY KRUMLOV 389,300VROCK RADIO2553/235314° 19' 36"48° 49' 46"59750.00FM 128,629219
CESKY KRUMLOV 3104,700VRÁDIO BLANÍK253C/233C14° 19' 36"48° 49' 46"597100.00FM 128,629219
CESKY KRUMLOV 292,900VRADIO BEAT243114° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 130,495218
CESKY KRUMLOV 298,200VČRO PLUS242414° 19' 38"48° 48' 20"578199.00FM 130,679218
CESKY KRUMLOV 2101,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 130,495218
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 130,495218
CESKY KRUMLOV99,300VKISS25A0/23A014° 19' 43"48° 48' 25"5751000.00FM 130,495218
CESKE BUDEJOVICE KOMIN101,900VFAJN RADIO2535/233514° 30' 10"48° 59' 10"403100.00FM 107,011220
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 120,504222
CESKE BUDEJOVICE0,954VCOUNTRY RADIO14° 29' 37"48° 59' 19"4025011.00AM 107,226220
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 127,527221
CESKA LIPA-MESTO103,300VCOUNTRY SEVER2537/233714° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 126,213328
CESKA LIPA-I96,900VRADIO BONTON243014° 32' 54"50° 42' 3"356316.00FM 126,094329
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 126,094329
CESKA LIPA VODARNA107,800VRADIO BEAT243114° 31' 31"50° 41' 35"280199.00FM 126,202328
CESKA LIPA SEVER107,100VFAJN RADIO2735/233514° 32' 20"50° 41' 45"303158.00FM 125,963329
CESKA LIPA NEMOCNICE94,300VČRO REGION LIBEREC270614° 32' 53"50° 41' 14"280100.00FM 124,810329
CESKA LIPA MESTO99,100VROCK RADIO2753/235314° 31' 30"50° 41' 32"278199.00FM 126,134328
CESKA LIPA MESTO102,600VKISS24A0/23A014° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 126,213328

Stránky

Top