Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 17.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1070 záznamů, zobrazuji 881 - 900
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSseřadit vzestupněVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 152,970317
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 154,304322
LOVOSICE105,400VEVROPA 22204/270414° 3' 50"50° 30' 48"146100.00FM 139,030312
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 152,386273
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 132,526277
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 162,512258
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM 130,143236
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 104,559223
STRAKONICE 295,300VEVROPA 22204/250413° 54' 10"49° 16' 27"510100.00FM 123,294249
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 127,852221
PISEK MESTO103,600VEVROPA 22204/250414° 8' 58"49° 18' 27"379100.00FM 105,333247
PRAHA - MESTO88,200MEVROPA 22204/240414° 23' 42"50° 5' 0"3155011.00FM 91,672300
PRAHA105,500HEVROPA 22204/240414° 40' 18"49° 36' 10"70593325.00FM 60,029263
BRNO87,600HRÁDIO IMPULS220316° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 100,524110
TRUTNOV92,100HRÁDIO IMPULS220315° 44' 30"50° 39' 9"129910964.00FM 110,8799
LIBEREC MESTO I92,100VRÁDIO IMPULS220315° 3' 1"50° 45' 54"360199.00FM 126,156345
PRAHA - MESTO96,600HRÁDIO IMPULS220314° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 88,100301
C.BUDEJOVICE102,900HRÁDIO IMPULS220314° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 125,261224
JABLONEC NAD NISOU104,300VRÁDIO IMPULS220315° 9' 47"50° 43' 38"518100.00FM 120,252348
PARDUBICE106,000HRÁDIO IMPULS220315° 44' 15"49° 49' 21"61479432.00FM 24,30245

Stránky

Top