Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]seřadit vzestupněTypVzdálenostAzimut
BRNO MESTO HADY88,300HKISS29A0/23A016° 40' 28"49° 13' 21"42010000.00FM 104,389123
JESENIK99,300HRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0417° 13' 52"50° 4' 59"149110000.00FM 133,39073
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 153,034255
JIHLAVA100,300HRÁDIO IMPULS220315° 20' 22"49° 13' 16"83510000.00FM 56,516188
KLATOVY-DOUBRAVA88,600HČRO 3232D13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
CHOMUTOV96,300HČRO VLTAVA232D13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 168,808302
KLATOVY-DOUBRAVA94,000VRÁDIO IMPULS13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
JACHYMOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 58' 4"50° 23' 49"124310000.00DAB 192,314292
PLZEN - MESTO90,000HKISS23A013° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
HODONIN88,900HRÁDIO JIH242917° 3' 21"49° 0' 56"41710000.00FM 140,230125
DOMAZLICE98,000HČRO RADIOŽURNÁL232F12° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 194,595261
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258
VALASSKE MEZIRICI94,100HFREKVENCE 12205/290518° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 201,09898
VALASSKE MEZIRICI100,500HRÁDIO IMPULS18° 13' 20"49° 29' 31"111910000.00FM 201,09898
JIHLAVA MESTO94,300VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A15° 27' 10"49° 28' 5"71310000.00FM 28,488180
PLZEN - MESTO99,200HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 128,347274
TRUTNOV101,900HČRO PLUS242415° 44' 30"50° 39' 9"129910000.00FM 105,15311
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 194,595261
KLATOVY-DOUBRAVA105,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 165,269258

Stránky

Top