Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 02.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
CESKE BUDEJOVICE0,954VCOUNTRY RADIO14° 29' 37"48° 59' 19"4025011.00AM 104,818224
SLAVONICE88,200VČRO ČESKÉ BUDĚJOVICE250D15° 20' 47"48° 59' 37"5351000.00FM 75,607188
SLAVONICE103,300VČRO DVOJKA232E15° 20' 47"48° 59' 37"5351000.00FM 75,607188
UHERSKY BROD104,100HROCK RADIO2B53/235317° 36' 47"48° 59' 46"353100.00FM 170,173117
KREPICE94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 44' 3"48° 59' 47"32350.00FM 116,327130
UHERSKY BROD93,000HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 170,095117
UHERSKY BROD96,200HHITRÁDIO ZLÍN2BC117° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 170,095117
UHERSKY BROD107,300HČRO REGION ZLÍN2E0217° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM 170,095117
C BUDEJOVICE V95,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 28' 52"48° 59' 56"39279.00FM 104,631224
UHERSKY BROD KRALOV88,500VEVROPA 22204/2C0417° 41' 22"49° 0' 12"295199.00FM 174,811116
C BUDEJOVICE VI100,800VNETRO LIFE RÁDIO20A314° 33' 36"49° 0' 14"575398.00FM 100,274222
C BUDEJOVICE BABA88,400VRÁDIO BLANÍK253C/233C14° 33' 36"49° 0' 14"5751000.00FM 100,274222
PRACHATICE 298,000VČRO PLUS242413° 59' 37"49° 0' 22"617100.00FM 131,457235
UHERSKY BROD VODARNA95,600VCOUNTRY RADIO203717° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 170,110116
UHERSKY BROD-VODARNA94,200VRADIO BEAT243117° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 170,110116
UHERSKY BROD-VODARNA98,900VKISS2BA0/23A017° 37' 28"49° 0' 48"250100.00FM 170,065116
UHERSKY BROD - VODARNA105,700VRADIO PROGLAS2AA117° 37' 29"49° 0' 48"260199.00FM 170,083116
PRACHATICE MESTO101,400VKISS25A0/23A014° 0' 11"49° 0' 51"550100.00FM 130,383236
PRACHATICE MESTO88,200VCOUNTRY RADIO2437/233714° 0' 11"49° 0' 51"553100.00FM 130,383236
PRACHATICE MESTO107,900VRADIO BEAT243114° 0' 11"49° 0' 51"553100.00FM 130,383236

Stránky

Top