Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 30.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 81 - 100
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]seřadit sestupněErp[W]TypVzdálenostAzimut
OSTRAVA MESTO91,800VČRO PLUS242418° 16' 50"49° 49' 51"21950.00FM 200,44586
PRAHA LETNA107,100VČRO RÁDIO PRAHA2F1A14° 25' 28"50° 5' 51"220199.00FM 90,671301
PARDUBICE MESTO92,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2E80/238015° 46' 13"50° 2' 53"22061.00FM 46,59025
OSTRAVA ČSAD101,900VČRO DVOJKA232E18° 16' 50"49° 49' 51"220501.00FM 200,44586
PARDUBICE TKB101,000VČRO REGION PARDUBICE280C15° 46' 27"50° 2' 16"2201000.00FM 45,67326
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA106,300VZET210E18° 16' 50"49° 49' 51"2201000.00FM 200,44586
PRAHA MICHLE94,100VFAJN RADIO2435/233514° 28' 7"50° 3' 16"22150.00FM 85,521300
PARDUBICE-OPATOVICE I99,100MZET210E15° 47' 29"50° 7' 34"2222511.00FM 55,14522
OSTRAVA MESTO 299,500VHEY RADIO24F8/25F818° 16' 34"49° 49' 41"22250.00FM 200,10686
PARDUBICE-TKB91,600VROCK RADIO2E53/235315° 47' 29"50° 7' 34"2225011.00FM 55,14522
OLOMOUC-CENTRUM95,600VHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 14' 26"49° 35' 20"222251.00FM 125,56795
MLADA BOLESLAV-MESTO87,600VFAJN RADIO2435/233514° 54' 47"50° 25' 26"224100.00FM 93,982333
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 55,21722
PARDUBICE I88,000VHEY RADIO24F8/25F815° 48' 34"50° 2' 27"225100.00FM 47,11528
ZLIN 8101,800VČRO PLUS242417° 40' 13"49° 13' 36"225100.00FM 164,219108
UHERSKE HRADISTE 588,200VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 28' 36"49° 3' 31"226199.00FM 158,184116
ZLIN 7101,200VRADIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B317° 38' 4"49° 12' 59"227100.00FM 162,114109
MLADA BOLESLAV 291,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2480/238014° 53' 29"50° 24' 31"228199.00FM 93,179332
OLOMOUC CENTRUM 2100,000VRADIO HANÁ24B317° 14' 4"49° 34' 39"230151.00FM 125,23695
OLOMOUC103,400VROCK RADIO2B53/235317° 13' 55"49° 35' 22"230199.00FM 124,94495

Stránky

Top