Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 13.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 761 - 780
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]seřadit sestupněErp[W]TypVzdálenostAzimut
JABLONEC NAD NISOU 499,700VHITRÁDIO CONTACT2CFF15° 9' 44"50° 42' 56"54050.00FM 112,037349
VELKA BITES MESTO101,000VRADIO ČAS299616° 13' 29"49° 16' 16"54050.00FM 75,132132
KRIVSOUDOV101,600VRADIO BEAT243115° 6' 40"49° 38' 13"540501.00FM 26,381248
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM 62,684111
JINDRICHUV HRADEC 192,000VCOUNTRY RADIO2437/233714° 56' 19"49° 9' 44"545199.00FM 72,658211
JINDRICHUV HRADEC 199,100VKISS25A0/23A014° 56' 19"49° 9' 44"545398.00FM 72,658211
JINDRICHUV HRADEC 1101,000VRADIO BEAT243114° 56' 19"49° 9' 44"545398.00FM 72,658211
PRIBRAM MESTO91,600VFREKVENCE 12205/260513° 59' 6"49° 40' 26"549100.00FM 105,592266
MARIANSKE LAZNE89,700VČRO PLUS242412° 42' 35"49° 56' 55"550100.00FM 198,097276
MARIANSKE LAZNE MESTO90,500VKISS26A0/23A012° 42' 32"49° 56' 53"550100.00FM 198,150276
MARIANSKE LAZNE I91,000VEVROPA 22204/2D0412° 42' 31"49° 56' 54"550100.00FM 198,173276
KARLOVY VARY93,800VEVROPA 22204/2D0412° 47' 34"50° 12' 40"5501000.00FM 197,597285
BRUNTAL 1105,800VČRO PLUS242417° 27' 25"49° 59' 25"550100.00FM 146,60579
MARIANSKE LAZNE MESTO97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 198,150276
MARIANSKE LAZNE MESTO98,800VRADIO BEAT243112° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 198,150276
PRACHATICE MESTO101,400VKISS25A0/23A014° 0' 11"49° 0' 51"550100.00FM 131,230232
BRUNTAL 1102,100VČRO DVOJKA232E17° 27' 25"49° 59' 25"550100.00FM 146,60579
KARLOVY VARY HORY106,800VRADIO BEAT243112° 47' 35"50° 12' 40"550398.00FM 197,578285
PELHRIMOV88,300VHEY RADIO24F8/2AF815° 12' 33"49° 25' 46"551100.00FM 37,162208
PELHRIMOV92,200VCOUNTRY RADIO2437/233715° 12' 33"49° 25' 46"551100.00FM 37,162208

Stránky

Top