Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 07.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1067 záznamů, zobrazuji 741 - 760
VysílačKmitočet[MHz]seřadit sestupněBlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 130,495218
HRANICE 1102,500VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 44' 59"49° 32' 51"278100.00FM 166,48798
JESENIK MESTO102,500VČRO PLUS242417° 11' 33"50° 14' 15"610100.00FM 136,78266
VSETIN - SKYVARKA102,500MHITRÁDIO ZLÍN2BC118° 1' 18"49° 19' 44"555100.00FM 190,442104
VYSKOV102,600VRÁDIO KROKODÝL23A217° 0' 44"49° 16' 6"283501.00FM 123,457115
OPAVA CHLEBICOV102,600VČRO 5243F17° 57' 35"49° 57' 29"290501.00FM 181,53583
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 154,039303
CESKA LIPA MESTO102,600VKISS24A0/23A014° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 126,213328
RUMBURK102,600VHEY RADIO24F814° 32' 44"50° 56' 44"395100.00FM 150,142334
KARLOVY VARY102,600HČRO RADIOŽURNÁL12° 53' 12"50° 13' 39"554100.00FM 191,646286
HAVIROV102,700VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 25' 56"49° 46' 49"27539.00FM 214,00489
BEROUN-ZAHRABSKA 1102,700VFREKVENCE 12205/270514° 6' 39"49° 58' 14"425199.00FM 99,920285
DECIN MESTO I102,700VRÁDIO IMPULS220314° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 147,110322
ZNOJMO MESTO 3102,700VHITRÁDIO CITY2AC216° 3' 32"48° 51' 34"280100.00FM 105,688156
UHERSKE HRADISTE 7102,700VRADIO ČAS - FM299617° 25' 33"49° 4' 29"190158.00FM 159,923118
PARDUBICE102,700HČRO VLTAVA232D15° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00FM 23,18962
PROSTEJOV102,800VFAJN RADIO2B35/233517° 7' 24"49° 28' 2"218100.00FM 123,696104
NOVY JICIN102,800VRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 0' 3"49° 35' 39"290199.00FM 183,87295
MARIAN. LAZNE - PODHORA102,800VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 46' 14"49° 58' 23"8425011.00FM 194,093277
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY102,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 2' 22"50° 40' 45"3231000.00FM 146,107316

Stránky

Top