Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 13.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 701 - 720
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO90,100VKISS24A0/23A016° 16' 17"50° 8' 36"36250.00FM 74,82352
RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO107,600VRADIO BEAT243116° 16' 18"50° 8' 37"364398.00FM 74,85852
RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO96,500VČRO REGION HRADEC KRÁLOVÉ280A16° 16' 25"50° 8' 42"3641000.00FM 75,06252
LITOMYSL89,300VKISS24A0/23A016° 16' 45"49° 53' 18"340199.00FM 62,03173
LITOMYSL NEDOSIN103,700VCOUNTRY RADIO2637/233716° 16' 45"49° 53' 18"336199.00FM 62,03173
LITOMYSL93,500VRADIO BEAT243116° 16' 45"49° 53' 18"340100.00FM 62,03173
MORAVSKY KRUMLOV97,700VRADIO ČAS FM OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 17' 40"49° 3' 18"346100.00FM 96,140141
VAMBERK 292,400VRADIO ORLICKO241516° 18' 19"50° 6' 56"38450.00FM 74,91855
OSLAVANY94,600VRADIO ČAS - FM299616° 19' 36"49° 7' 9"340151.00FM 92,288137
BROUMOV87,600VFAJN RADIO2835/233516° 19' 52"50° 35' 15"40050.00FM 114,49933
BROUMOV94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2B80/238016° 19' 53"50° 35' 11"400100.00FM 114,40734
RYCHNOV NAD KNEZNOU94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2D82/238216° 21' 1"50° 6' 6"583199.00FM 76,71657
JAVUREK94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 21' 44"49° 15' 5"46450.00FM 84,124129
USTI NAD ORLICI95,500VRADIO ORLICKO241516° 22' 28"49° 57' 36"554100.00FM 71,07669
USTI NAD ORLICI98,600VČRO REGION PARDUBICE280C16° 22' 28"49° 57' 36"5541000.00FM 71,07669
ROSICE229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 22' 43"49° 10' 37"378199.00DAB 90,434133
USTI NAD ORLICI 3101,300VHEY RADIO24F8/25F816° 24' 25"49° 58' 20"36250.00FM 73,73468
ROSICE92,200VRADIO ČAS - FM - OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 25' 49"49° 11' 36"400149.00FM 92,042130
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 92,057130
ZAMBERK103,300VČRO REGION PARDUBICE280C16° 27' 25"50° 5' 15"460100.00FM 82,44161

Stránky

Top