Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 28.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 61 - 80
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaseřadit sestupněNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
C.BUDEJOVICE - VCELNA103,700VČRO 2232E14° 27' 14"48° 54' 53"4791000.00FM 115,421218
C.BUDEJOVICE-VCELNA99,700VROCK RADIO2553/235314° 27' 14"48° 54' 53"4791000.00FM 115,421218
C.BUDEJOVICE - KLUK96,100VČRO 3232D14° 19' 14"48° 55' 31"64939810.00FM 120,833222
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 120,504222
HUSTOPECE U BRNA91,700VRADIO ČAS - FM299616° 44' 38"48° 56' 26"256158.00FM 127,799133
HAMR KOSKY96,800VRÁDIO DECHOVKA24B214° 53' 6"48° 57' 4"444100.00FM 95,235205
VESELI NAD MORAVOU103,600VRADIO ČAS299617° 24' 14"48° 57' 59"188100.00FM 164,473122
C BUDEJOVICE V104,800VRADIO COLOR244214° 28' 13"48° 58' 3"38750.00FM 110,117220
C BUDEJOVICE V91,600VHEY RADIO24F814° 28' 13"48° 58' 3"387199.00FM 110,117220
C.BUDEJOVICE-MESTO92,300VRADIO PROGLAS2AA114° 28' 53"48° 58' 29"388501.00FM 108,981220
C BUDEJOVICE HOTEL94,700VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 21"48° 58' 54"386199.00FM 108,808220
C BUDEJOVICE HOTEL100,200VRADIO 1233914° 28' 21"48° 58' 54"386100.00FM 108,808220
C.BUDEJOVICE-MESTO101,200VRADIO BEAT243114° 28' 22"48° 58' 55"386199.00FM 108,771220
C.BUDEJOVICE - I87,800VKISS25A0/23A014° 28' 22"48° 58' 55"386100.00FM 108,771220
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 108,784220
C.BUDEJOVICE III97,300VROCK RADIO2553/235314° 30' 10"48° 59' 10"403199.00FM 107,011220
C BUDEJOVICE 4 98,798,700VRADIO BONTON243014° 30' 9"48° 59' 10"403100.00FM 107,024220
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 107,011220
C BUDEJOVICE III89,800VZET210E14° 30' 10"48° 59' 10"4031000.00FM 107,011220
CESKE BUDEJOVICE KOMIN101,900VFAJN RADIO2535/233514° 30' 10"48° 59' 10"403100.00FM 107,011220

Stránky

Top