Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 26.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typ
SOKOLOV II96,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 40' 27"50° 10' 26"470100.00FM
SOKOLOV II105,200VROCK RADIO2653/235312° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM
SOKOLOV II87,600VKISS24A0/23A012° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM
SOKOLOV II96,500VRÁDIO IMPULS12° 40' 30"50° 10' 23"479199.00FM
MARIANSKE LAZNE I91,000VEVROPA 22204/2D0412° 42' 31"49° 56' 54"550100.00FM
MARIANSKE LAZNE MESTO90,500VKISS26A0/23A012° 42' 32"49° 56' 53"550100.00FM
MARIANSKE LAZNE MESTO98,800VRADIO BEAT243112° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM
MARIANSKE LAZNE MESTO97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM
MARIANSKE LAZNE89,700VČRO PLUS242412° 42' 35"49° 56' 55"550100.00FM
MARIANSKE LAZNE96,600VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 42' 36"49° 57' 7"558199.00FM
MARIAN. LAZNE - PODHORA102,800VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 46' 14"49° 58' 23"8425011.00FM
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM
DOMAZLICE98,000HČRO RADIOŽURNÁL232F12° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB
DOMAZLICE CERCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB
KARLOVY VARY93,800VEVROPA 22204/2D0412° 47' 34"50° 12' 40"5501000.00FM
KARLOVY VARY HORY106,800VRADIO BEAT243112° 47' 35"50° 12' 40"550398.00FM
TACHOV87,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 48' 9"49° 45' 5"532199.00FM
TACHOV96,200VRADIO BEAT243112° 48' 10"49° 45' 6"537199.00FM
KARLOVY VARY MESTO 298,600VRADIO COLOR244212° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM

Stránky

Top