Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 27.04.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1069 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaseřadit sestupněSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
SOKOLOV II96,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 40' 27"50° 10' 26"470100.00FM 204,789283
SOKOLOV II105,200VROCK RADIO2653/235312° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283
SOKOLOV II87,600VKISS24A0/23A012° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283
SOKOLOV II96,500VRÁDIO IMPULS12° 40' 30"50° 10' 23"479199.00FM 204,710283
MARIANSKE LAZNE I91,000VEVROPA 22204/2D0412° 42' 31"49° 56' 54"550100.00FM 198,173276
MARIANSKE LAZNE MESTO90,500VKISS26A0/23A012° 42' 32"49° 56' 53"550100.00FM 198,150276
MARIANSKE LAZNE MESTO98,800VRADIO BEAT243112° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 198,150276
MARIANSKE LAZNE MESTO97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 42' 32"49° 56' 53"550199.00FM 198,150276
MARIANSKE LAZNE89,700VČRO PLUS242412° 42' 35"49° 56' 55"550100.00FM 198,097276
MARIANSKE LAZNE96,600VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 42' 36"49° 57' 7"558199.00FM 198,118276
MARIAN. LAZNE - PODHORA102,800VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 46' 14"49° 58' 23"8425011.00FM 194,093277
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 194,595261
DOMAZLICE98,000HČRO RADIOŽURNÁL232F12° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 194,595261
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 195,920258
DOMAZLICE CERCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 195,920258
KARLOVY VARY93,800VEVROPA 22204/2D0412° 47' 34"50° 12' 40"5501000.00FM 197,597285
KARLOVY VARY HORY106,800VRADIO BEAT243112° 47' 35"50° 12' 40"550398.00FM 197,578285
TACHOV87,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 48' 9"49° 45' 5"532199.00FM 190,289270
TACHOV96,200VRADIO BEAT243112° 48' 10"49° 45' 6"537199.00FM 190,269270
KARLOVY VARY MESTO 298,600VRADIO COLOR244212° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 195,641286

Stránky

Top