Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 01.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 41 - 60
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typseřadit sestupněVzdálenostAzimut
VOTICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 40' 16"49° 36' 9"71310000.00DAB 57,788256
CTYRKOLY227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 44' 17"49° 52' 16"396199.00DAB 53,750287
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 150,862271
TRUTNOV180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1R15° 44' 55"50° 38' 48"12241000.00DAB 104,61612
PRAHA STRAHOV I174,9285AVREGONÁLNÍ SÍŤ N0x200314° 23' 8"50° 4' 49"3451000.00DAB 85,967297
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 216,45896
PRAHA STRAHOV215,07210DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1D14° 22' 33"50° 4' 48"355125.00DAB 86,571297
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 137,319316
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 145,405243
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 195,920258
PLZEN SYLVAN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DAB 151,051271
PARDUBICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200515° 44' 15"49° 49' 21"61410000.00DAB 23,18962
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 127,527221
TRUTNOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200515° 44' 30"50° 39' 9"129910000.00DAB 105,15311
KRNOV229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 43' 23"50° 6' 4"346100.00DAB 167,77576
JIRETIN POD JEDLOVOU227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 33' 37"50° 51' 25"774100.00DAB 140,863333
TACHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 35' 15"49° 45' 50"7471000.00DAB 205,722270
KACOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200515° 1' 55"49° 46' 0"422199.00DAB 30,538279
PLZEN SYLVAN176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ L13° 20' 58"49° 46' 15"4051000.00DAB 151,052271
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 115,386348

Stránky

Top