Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 08.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky
Nalezeno 1067 záznamů, zobrazuji 241 - 260
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit sestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typ
OSTRAVA107,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 12' 45"49° 51' 41"2872818.00FM
SVITAVY102,400VČRO REGION PARDUBICE280C16° 34' 10"49° 44' 22"6301000.00FM
PARDUBICE TKB101,000VČRO REGION PARDUBICE280C15° 46' 27"50° 2' 16"2201000.00FM
VYSOKE MYTO88,900VČRO REGION PARDUBICE280C16° 10' 15"49° 58' 0"311199.00FM
PARDUBICE104,700VČRO REGION PARDUBICE280C15° 44' 15"49° 49' 21"6147943.00FM
USTI NAD ORLICI98,600VČRO REGION PARDUBICE280C16° 22' 28"49° 57' 36"5541000.00FM
VELKE OPATOVICE93,700VČRO REGION PARDUBICE280C16° 40' 17"49° 36' 55"425100.00FM
ZAMBERK103,300VČRO REGION PARDUBICE280C16° 27' 25"50° 5' 15"460100.00FM
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM
TACHOV II106,300VČRO REGION PLZEŇ260812° 37' 41"49° 47' 2"573398.00FM
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM
VARNSDORF98,500VČRO REGION SEVER270914° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM
USTI NAD LABEM88,800HČRO REGION SEVER270914° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM
CHOMUTOV103,100HČRO REGION SEVER270913° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM
JIHLAVA MESTO87,900VČRO REGION VYSOČINA2D0915° 27' 10"49° 28' 5"71310000.00FM
TREBIC-VLADISLAV90,100VČRO REGION VYSOČINA2D0915° 53' 38"49° 12' 21"460199.00FM
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM
UHERSKY BROD107,300HČRO REGION ZLÍN2E0217° 36' 45"48° 59' 49"3621000.00FM

Stránky

Top