Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 25.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 400 km a souřadnicemi středu 49° 40' 0" sev. šířky a 15° 30' 0" vých. délky
Nalezeno 1075 záznamů, zobrazuji 241 - 260
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuseřadit sestupněPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypVzdálenostAzimut
TRINEC105,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 37' 38"49° 37' 40"9461000.00FM 225,00992
OSTRAVA107,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 12' 45"49° 51' 41"2872818.00FM 195,86685
PARDUBICE104,700VČRO REGION PARDUBICE280C15° 44' 15"49° 49' 21"6147943.00FM 24,30245
PARDUBICE TKB101,000VČRO REGION PARDUBICE280C15° 46' 27"50° 2' 16"2201000.00FM 45,67326
VYSOKE MYTO88,900VČRO REGION PARDUBICE280C16° 10' 15"49° 58' 0"311199.00FM 58,51656
SVITAVY102,400VČRO REGION PARDUBICE280C16° 34' 10"49° 44' 22"6301000.00FM 77,27584
VELKE OPATOVICE93,700VČRO REGION PARDUBICE280C16° 40' 17"49° 36' 55"425100.00FM 84,47794
USTI NAD ORLICI98,600VČRO REGION PARDUBICE280C16° 22' 28"49° 57' 36"5541000.00FM 70,66163
ZAMBERK103,300VČRO REGION PARDUBICE280C16° 27' 25"50° 5' 15"460100.00FM 82,95456
DOMAZLICE105,300HČRO REGION PLZEŇ260812° 46' 41"49° 28' 21"68410000.00FM 197,310263
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 132,526277
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 155,026257
TACHOV II106,300VČRO REGION PLZEŇ260812° 37' 41"49° 47' 2"573398.00FM 206,684273
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 87,423290
VARNSDORF98,500VČRO REGION SEVER270914° 33' 34"50° 51' 25"774199.00FM 148,167333
CHOMUTOV103,100HČRO REGION SEVER270913° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 175,258303
USTI NAD LABEM88,800HČRO REGION SEVER270914° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 143,731321
JIHLAVA MESTO87,900VČRO REGION VYSOČINA2D0915° 27' 10"49° 28' 5"71310000.00FM 22,329189
TREBIC-VLADISLAV90,100VČRO REGION VYSOČINA2D0915° 53' 38"49° 12' 21"460199.00FM 58,581151
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM 57,421106

Stránky

Top