Přehled rozhlasových vysílačů

Datum aktualizace: 02.05.2024

Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače

Výsledky hledání v kruhové oblasti s poloměrem 270 km a souřadnicemi středu 49° 43' 28" sev. šířky a 15° 27' 08" vých. délky
Nalezeno 1068 záznamů, zobrazuji 1 - 20
VysílačKmitočet[MHz]BlokPolarizaceNázev programuPI KÓD RDSVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]Typseřadit vzestupněVzdálenostAzimut
JESENIK MESTO 387,600VFAJN RADIO2B35/233517° 12' 8"50° 13' 45"44550.00FM 137,04267
LIBEREC-CERNY V.87,600VFAJN RADIO2735/233515° 3' 17"50° 46' 57"387199.00FM 120,906346
JICIN-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 21' 36"50° 26' 7"285100.00FM 79,255355
BROUMOV87,600VFAJN RADIO2835/233516° 19' 52"50° 35' 15"40050.00FM 114,49933
PEC P SNEZ HORIZONT87,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 44' 8"50° 41' 46"80119.00FM 109,82611
KAPLICE87,600VHITRÁDIO FAKTOR255014° 25' 12"48° 45' 17"914199.00FM 131,209214
SPINDLERUV MLYN87,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 36' 53"50° 43' 35"74019.00FM 111,9256
TEPLICE I87,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 154,465312
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II87,600VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 18' 21"49° 50' 51"27550.00FM 205,15787
DECIN MESTO 287,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 147,110322
PRIBRAM - DRAHLIN87,600VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 57' 24"49° 44' 41"695398.00FM 107,424271
TABOR MESTO 387,600VFAJN RADIO2535/233514° 40' 1"49° 24' 47"442100.00FM 66,325238
MELNIK MESTO87,600VČRO DVOJKA232E14° 29' 9"50° 20' 45"176199.00FM 97,588315
DOMAZLICE-VAVRINEC87,600VROCK RADIO2653/235312° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 186,331259
BRNO87,600HRÁDIO IMPULS220316° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 105,947112
MLADA BOLESLAV-MESTO87,600VFAJN RADIO2435/233514° 54' 47"50° 25' 26"224100.00FM 86,706333
HARRACHOV 287,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2880/238015° 25' 46"50° 46' 2"39019.00FM 115,876359
NACHOD 387,600VFAJN RADIO2835/233516° 10' 2"50° 24' 55"35050.00FM 92,15234
TRUTNOV-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 54' 26"50° 33' 23"504100.00FM 97,95219
SOKOLOV II87,600VKISS24A0/23A012° 40' 27"50° 10' 27"466100.00FM 204,796283

Stránky

Top