Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 26.03.2023
Nalezeno 3710 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Provozovatel | Obec![]() | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Záchlumí | Záchlumí | 12° 57' 51" | 49° 48' 2" | 512 | 80.975 | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Mapa |
Obec Zabrušany | Zabrušany | 13° 47' 19" | 50° 36' 18" | 218 | 67.825 | 30.11.2007 | 06.11.2007 | Mapa |
OBEC ZÁBRODÍ | Zábrodí | 16° 7' 57" | 50° 27' 11" | 450 | 70.9125 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Mapa |
Obec Zábrdí | Zábrdí | 13° 56' 22" | 49° 1' 41" | 642 | 80.975 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Mapa |
Obec Žabovřesky | Žabovřesky | 14° 20' 10" | 49° 0' 17" | 394 | 69.075 | 21.11.2006 | 19.11.2007 | Mapa |
Obec Záborná | Záborná | 15° 45' 20" | 49° 29' 12" | 527 | 70.9125 | 14.02.2014 | 18.02.2014 | Mapa |
Obec Záboří nad Labem | Záboří nad Labem | 15° 21' 1" | 50° 1' 31" | 215 | 70.9125 | 22.05.2009 | 05.06.2009 | Mapa |
Obec Záboří | Záboří | 13° 49' 31" | 49° 22' 45" | 555 | 71.2 | 24.07.2013 | 25.07.2013 | Mapa |
Obec Žabonosy | Žabonosy | 15° 1' 37" | 50° 2' 7" | 219 | 70.6 | 12.02.2009 | 17.02.2009 | Mapa |
Obec Záblatí | Záblatí | 16° 9' 49" | 49° 19' 7" | 527 | 70.825 | 15.10.2007 | 11.10.2007 | Mapa |
Obec Záblatí | Záblatí | 13° 55' 55" | 48° 59' 55" | 593 | 70.9125 | 30.06.2006 | 04.05.2006 | Mapa |
Obec Záblatí | Záblatí | 14° 41' 10" | 49° 6' 26" | 423 | 68.2 | 18.05.2010 | 31.05.2010 | Mapa |
Obec Žabčice | Žabčice | 16° 36' 9" | 49° 0' 41" | 175 | 68.25 | 12.07.2011 | 26.07.2011 | Mapa |
Obec Vyžice | Vyžice | 15° 37' 19" | 49° 55' 28" | 380 | 71.65 | 10.03.2010 | 11.12.2009 | Mapa |
Město Vyšší Brod | Vyšší Brod | 14° 18' 42" | 48° 37' 2" | 571 | 67.825 | 27.10.2009 | 26.10.2009 | Mapa |
Obec Výšovice | Výšovice | 17° 8' 24" | 49° 24' 59" | 224 | 68.2 | 20.11.2010 | 19.11.2010 | Mapa |
Obec Vysoký Újezd | Vysoký Újezd | 14° 12' 20" | 49° 59' 28" | 380 | 70.6 | 27.09.2004 | 06.10.2004 | Mapa |
Městys Vysoký Chlumec | Vysoký Chlumec | 14° 23' 18" | 49° 37' 2" | 490 | 67.825 | 12.05.2010 | 23.03.2010 | Mapa |
Město Vysoké Veselí | Vysoké Veselí | 15° 26' 4" | 50° 19' 51" | 254 | 71.2 | 16.09.2011 | 11.08.2011 | Mapa |
Obec Vysoké Studnice | Vysoké Studnice | 15° 43' 48" | 49° 23' 38" | 568 | 70.9125 | 22.05.2006 | 29.05.2006 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »