Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 26.03.2023
Nalezeno 3710 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu![]() | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Město Nová Bystřice | Nová Bystřice | 15° 6' 12" | 49° 1' 10" | 608 | 69.075 | 17.09.2002 | 16.12.2002 | Mapa |
Obec Dírná | Dírná | 14° 50' 44" | 49° 14' 36" | 467 | 72.075 | 08.10.2002 | 07.07.2004 | Mapa |
Obec Kout na Šumavě | Kout na Šumavě | 13° 0' 8" | 49° 24' 10" | 440 | 68.65 | 10.10.2002 | 24.10.2002 | Mapa |
Obec Mrákov | Mrákov | 12° 57' 12" | 49° 24' 12" | 491 | 69.075 | 10.10.2002 | 16.10.2002 | Mapa |
Obec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 16° 21' 41" | 49° 21' 41" | 280 | 68.65 | 10.10.2002 | 14.10.2002 | Mapa |
Obec Rynholec | Rynholec | 13° 55' 20" | 50° 8' 17" | 466 | 68.65 | 15.10.2002 | 14.10.2002 | Mapa |
Obec Kovanice | Kovanice | 15° 4' 27" | 50° 10' 7" | 250 | 68.65 | 15.10.2002 | 24.10.2002 | Mapa |
Plzeňský Prazdroj, a. s. | Plzeň | 13° 23' 50" | 49° 44' 54" | 353 | 69.075 | 16.10.2002 | 29.11.2002 | Mapa |
OBEC LAMPERTICE | Lampertice | 15° 56' 49" | 50° 39' 59" | 550 | 68.65 | 01.11.2002 | 13.11.2002 | Mapa |
Město Strakonice | Strakonice | 13° 54' 6" | 49° 15' 40" | 419 | 69.075 | 06.11.2002 | 22.11.2002 | Mapa |
Obec Ostrov | Ostrov | 16° 32' 25" | 49° 55' 50" | 364 | 72.075 | 06.11.2002 | 14.11.2002 | Mapa |
Obec Strážná | Strážná | 16° 42' 30" | 49° 54' 48" | 600 | 68.65 | 07.11.2002 | 11.11.2002 | Mapa |
Město Boskovice | Boskovice | 16° 39' 41" | 49° 29' 14" | 381 | 68.65 | 08.11.2002 | 24.10.2002 | Mapa |
Obec Kamenná | Kamenná | 17° 1' 46" | 49° 51' 32" | 400 | 69.075 | 11.11.2002 | 22.11.2002 | Mapa |
Město Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem | 14° 15' 36" | 50° 25' 23" | 195 | 68.65 | 15.11.2002 | 27.11.2002 | Mapa |
Město Liběchov | Liběchov | 14° 26' 50" | 50° 24' 29" | 174 | 68.65 | 19.11.2002 | 10.01.2003 | Mapa |
Ministerstvo obrany | Libavá - Velká Střelná | 17° 29' 3" | 49° 40' 13" | 605 | 71.65 | 20.11.2002 | 11.03.2011 | Mapa |
Ministerstvo obrany | Libavá | 17° 31' 16" | 49° 43' 16" | 540 | 68.65 | 20.11.2002 | 11.03.2011 | Mapa |
Město Chrudim | Chrudim | 15° 47' 40" | 49° 57' 2" | 285 | 72.075 | 21.11.2002 | 25.11.2002 | Mapa |
Město Chrudim | Chrudim | 15° 48' 57" | 49° 57' 23" | 336 | 69.075 | 21.11.2002 | 25.11.2002 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »