Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 10.05.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3675 záznamů, zobrazuji 481 - 500
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit sestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Statutární město PřerovPřerov IX-Lýsky17° 27' 20"49° 28' 45"21067.82515.08.200811.08.2008Mapa
Obec BřezskéBřezské16° 14' 17"49° 19' 48"46967.82502.06.200822.05.2008Mapa
Obec LiptálLiptál17° 55' 27"49° 17' 28"42867.82526.05.201130.05.2011Mapa
Obec ZáchlumíZáchlumí-Litice n.O.16° 21' 22"50° 5' 19"49067.82526.02.200915.06.2009Mapa
Obec DlažkoviceDlažkovice 13° 57' 52"50° 27' 55"27567.82522.12.200827.11.2008Mapa
Obec SlavěticeSlavětice16° 6' 12"49° 6' 12"47067.82504.11.201127.11.2008Mapa
Obec MiličínMiličín14° 39' 46"49° 34' 17"59567.82519.08.201524.08.2015Mapa
Město ČernoviceČernovice14° 57' 40"49° 22' 24"59467.82518.05.201830.05.2018Mapa
Obec ŠanovŠanov13° 38' 3"50° 5' 20"35567.82522.05.200811.07.2008Mapa
Obec Zadní ChodovZadní Chodov12° 39' 17"49° 53' 25"51767.82530.09.201006.10.2010Mapa
Obec OtoviceOtovice12° 52' 25"50° 15' 14"41767.82526.05.200823.05.2008Mapa
Obec DušejovDušejov15° 26' 3"49° 24' 32"67067.82505.05.200811.07.2008Mapa
Obec Kamenné ZbožíKamenné Zboží15° 0' 1"50° 11' 31"19067.82515.08.201816.08.2018Mapa
Obec RáječkoRáječko16° 38' 38"49° 23' 38"26867.82501.03.201908.03.2019Mapa
Město Vyšší BrodVyšší Brod14° 18' 42"48° 37' 2"57167.82527.10.200926.10.2009Mapa
Obec ZárybyZáryby14° 37' 33"50° 13' 17"17067.82502.12.200915.12.2009Mapa
Obec LešanyLešany 17° 1' 26"49° 29' 55"26667.82520.01.200922.01.2009Mapa
Obec OpolanyOpolany15° 12' 59"50° 7' 52"19567.82517.06.200919.06.2009Mapa
Obec MochovMochov14° 47' 45"50° 8' 26"19667.82508.11.201212.11.2012Mapa
Městys KolinecKolinec - Malonice13° 22' 27"49° 17' 16"62067.82523.06.201024.06.2010Mapa

Stránky

Top