Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 14.05.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3675 záznamů, zobrazuji 441 - 460
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníseřadit vzestupněMapa
Město Lipník nad BečvouLipník nad Bečvou17° 33' 27"49° 32' 9"25367.629.09.201720.10.2017Mapa
Obec VšestudyVšestudy14° 20' 29"50° 17' 29"17068.217.10.201720.10.2017Mapa
Město Lipník nad BečvouLipník nad Bečvou17° 35' 34"49° 33' 10"29271.6529.09.201720.10.2017Mapa
Obec Dolní LhotaDolní Lhota17° 48' 41"49° 8' 19"32967.9512.10.201717.10.2017Mapa
Obec PravčicePravčice17° 29' 59"49° 19' 29"20169.07511.10.201717.10.2017Mapa
Obec BiskoupkyBiskoupky16° 16' 48"49° 5' 59"27071.2506.10.201713.10.2017Mapa
Obec KomárovKomárov17° 14' 28"49° 45' 51"26171.2505.10.201711.10.2017Mapa
Obec VíceměřiceVíceměřice17° 10' 17"49° 20' 42"20868.6504.10.201710.10.2017Mapa
Obec KlešiceKlešice15° 40' 54"49° 57' 50"25668.6515.09.201726.09.2017Mapa
Obec TřebčiceTřebčice13° 36' 41"49° 29' 2"42370.82510.07.201722.09.2017Mapa
Obec SiráSirá13° 44' 18"49° 49' 18"49767.912530.09.201721.09.2017Mapa
Obec TučapyTučapy16° 55' 1"49° 13' 57"26072.07514.09.201721.09.2017Mapa
Obec KájovKájov14° 15' 32"48° 48' 41"54069.07531.08.201719.09.2017Mapa
Obec ChvalkoviceChvalkovice17° 6' 42"49° 11' 16"34567.82513.09.201719.09.2017Mapa
Obec KájovMezipotočí14° 14' 27"48° 46' 60"61071.6531.08.201719.09.2017Mapa
Obec ChudčiceChudčice16° 27' 21"49° 17' 14"24371.2506.09.201713.09.2017Mapa
Obec Dolní LoučkyDolní Loučky16° 21' 15"49° 21' 41"28367.9521.08.201723.08.2017Mapa
Městys VladislavVladislav15° 58' 47"49° 11' 50"46768.2531.07.201722.08.2017Mapa
Městys VladislavVladislav15° 58' 15"49° 13' 53"45771.2531.07.201722.08.2017Mapa
Město KladrubyKladruby12° 57' 55"49° 42' 46"44572.07510.08.201717.08.2017Mapa

Stránky

Top